products category
Related articles
产品中心/ products
德国BURKERT宝德BBS-05 - 采用 Quick Connect 或 Aseptik 设计的压合接头经优化的设计,符合 ASME BPE 生物处理指令的相关建议确保无间隙所有与产品相接触的材料均可示踪,根据要求,也可使用可示踪密封件。BBS 组合部件系统的组成部分
品牌 | burkert/德国宝德 |
---|
德国BURKERT宝德BBS-05 - 采用 Quick Connect 或 Aseptik 设计的压合接头
BBS Steril Quick Connect 连接系统是一种无间隙连接,专为无菌应用而设计。其拥有各种尺寸、标准和规格,即您可以在优化流程条件后仍然满足安全要求。除 Quick Connect 连接系统外,我们也提供 Steril Orbital 螺纹套管接头(型号 BBS-03)和符合zui高安全性的无菌法兰连接(型号 BBS-06)。该规格使用标准规格的 O 型环,因此可灵活选择材料。
德国BURKERT宝德BBS-05 - 采用 Quick Connect 或 Aseptik 设计的压合接头
DN08 46,00 34,00 13,50 10,30 76,00 26,00 730 645 730 646
DN10 46,00 34,00 17,20 14,00 76,00 26,00 730 654 730 656
DN15 46,00 34,00 21,30 18,10 78,00 26,00 730 674 730 676
DN20 66,50 50,50 26,90 23,70 78,00 30,00 730 687 730 689
DN25 66,50 50,50 33,70 29,70 88,00 30,00 730 697 730 699
DN32 82,00 64,00 42,40 38,40 88,00 30,00 730 709 730 710
DN40 82,00 64,00 48,30 44,30 90,00 30,00 730 716 730 718
DN50 102,00 91,00 60,30 56,30 114,00 40,00 730 726 730 728
DN65 116,00 106,00 76,10 72,10 117,00 40,00 730 734 730 736
DN80 131,00 119,00 88,90 84,30 122,00 40,00 730 742 730 744
DIN Abmessungen Aseptik Klemmverbindung
DN10 46,00 34,00 12,00 10,00 76,00 26,00 730 761 730 763
DN10 46,00 34,00 13,00 10,00 76,00 26,00 743 410 743 411
DN15 46,00 34,00 19,00 16,00 76,00 26,00 730 777 730 779
DN20 66,50 50,50 23,00 20,00 76,00 26,00 730 785 730 787
DN25 66,50 50,50 29,00 26,00 77,00 28,00 730 793 730 795
DN32 66,50 50,50 35,00 32,00 88,00 30,00 730 802 730 804
DN40 82,00 64,00 41,00 38,00 88,00 30,00 730 810 730 812
DN50 93,00 77,50 53,00 50,00 89,00 30,00 730 818 730 820
DN65 102,00 91,00 70,00 66,00 113,00 40,00 730 826 730 828
DN80 116,00 106,00 85,00 81,00 117,00 40,00 730 834 730 836
DN100 141,00 130,00 104,00 100,00 120,00 40,00 730 769 730 771
BS-OD Abmessungen Aseptik Klemmverbindung
DN1/2" 46,00 34,00 12,70 9,40 76,00 26,00 730 580 730 582
DN3/4" 46,00 34,00 19,05 15,75 76,00 26,00 730 588 735 590
DN1" 66,50 50,50 25,40 22,10 77,00 28,00 730 596 730 598
DN1 1/2" 82,00 64,00 38,10 34,80 88,00 30,00 730 603 730 605
DN2" 93,00 77,50 50,80 47,50 89,00 30,00 730 611 730 613
DN2 1/2" 102,00 91,00 63,50 60,20 115,00 40,00 730 619 730 621
DN3" 116,00 106,00 76,20 72,90 117,00 40,00 730 627 730 629
DN4" 141,00 130,00 101,60 97,38 119,00 40,00 730 635 730 637
压合接头