产品中心/ products

您的位置:首页  -  产品中心  -  德国BURKERT宝德  -  burkert宝德电磁阀  -  145 730德国宝德0256 - 二位二通电磁阀/直动式/适合中性介质

德国宝德0256 - 二位二通电磁阀/直动式/适合中性介质

德国宝德0256 - 二位二通电磁阀/直动式/适合中性介质型号 0256 的直动式升降式衔铁电磁阀应用广泛。在无流量状态下,阀门会在弹簧力的作用下关闭。接通时,芯体受到吸引,由此克服弹簧力;阀门打开。此种阀门适合多种使用中性介质的情况,尤其适合闭塞、计量、罐充和通风等操作。

  • 产品型号:145 730
  • 厂商性质:经销商
  • 更新时间:2016-07-13
  • 访  问  量:425
产品详情
品牌FESTO/德国费斯托

德国宝德0256 - 二位二通电磁阀/直动式/适合中性介质

型号 0256 的直动式升降式衔铁电磁阀应用广泛。在无流量状态下,阀门会在弹簧力的作用下关闭。接通时,芯体受到吸引,由此克服弹簧力;阀门打开。此种阀门适合多种使用中性介质的情况,尤其适合闭塞、计量、罐充和通风等操作。

德国宝德0256 - 二位二通电磁阀/直动式/适合中性介质

145 725
0 - 22 0 - 22 230/50 145 803
4,0 G 1/4 0,5 0 - 6 0 - 6 C Stahl 024/DC 145 745
0 - 16 0 - 12 B FPM 230/50 145 738
0 - 16 0 - 12 NBR 024/50 145 729
0 - 6 0 - 6 C NBR 024/DC 145 727
0 - 16 0 - 12 024/50 145 728
0 - 16 0 - 12 110/50 145 730
0 - 16 0 - 12 240/50 145 732
0 - 13 0 - 10 230/50-60 121 566
0 - 16 0 - 12 230/50 145 731
G 3/8 0,5 0 - 16 0 - 12 C EPDM 230/50 145 726
0 - 6 0 - 6 FPM 024/DC 145 739
0 - 16 0 - 12 230/50 145 740
0 - 13 0 - 10 230/50-60 145 741
0 - 6 0 - 6 Stahl 024/DC 145 743
0 - 6 0 - 6 024/DC 145 746
0 - 13 0 - 10 230/50-60 145 744
0 - 6 0 - 6 NBR 024/DC 145 733
0 - 16 0 - 12 024/50 145 734
0 - 16 0 - 12 110/50 145 735
0 - 16 0 - 12 230/50 145 736
0 - 16 0 - 12 240/50 145 737
5,0 G 1/4 0,65 0 - 2,5 0 - 2,5 C NBR 024/DC 145 747
0 - 12 0 - 6 024/50 145 748
0 - 12 0 - 6 110/50 145 749
0 - 12 0 - 6 230/50 145 750
0 - 12 0 - 6 240/50 145 751
G 3/8 0,65 0 - 12 0 - 6 C Stahl 230/50 145 757
0 - 2,5 0 - 2,5 NBR 024/DC 145 752
0 - 12 0 - 6 024/50 145 753
0 - 12 0 - 6 110/50 145 754
0 - 12 0 - 6 230/50 145 755
0 - 12 0 - 6 240/50 145 756
6,0 G 1/4 0,8 0 - 2 0 - 2 B NBR 024/DC 145 760
0 - 8 0 - 4 230/50 145 763
0 - 8 0 - 4 C FPM 024/50 145 774
0 - 8 0 - 4 NBR 024/50 145 761
0 - 2 0 - 2 024/DC 145 759
0 - 8 0 - 4 110/50 145 762
0 - 8 0 - 4 230/50 145 764
0 - 8 0 - 4 240/50 145 765
G 3/8 0,8 0 - 8 0 - 4 C EPDM 230/50 145 758
0 - 8 0 - 4 FPM 024/50 145 775
0 - 8 0 - 4 B FPM 230/50 145 804
0 - 2 0 - 2 C NBR 024/DC 145 766
0 - 8 0 - 4 024/50 145 767
0 - 8 0 - 4 110/50 145 768
0 - 8 0 - 4 240/50 145 770
0 - 8 0 - 4 230/50 145 769
G 1/2 0,8 0 - 2 0 - 2 A FPM 024/DC 145 776
0 - 2 0 - 2 NBR 024/DC 145 771
0 - 8 0 - 4 240/50 145 773
0 - 8 0 - 4 230/50 145 772
8,0 G 3/8 0,9 0 - 2,5 0 - 1,5 C EPDM 230/50 145 777
0 - 2,5 0 - 1,5 FPM 230/50 145 783
0 - 0,5 0 - 0,5 NBR 024/DC 145 778
0 - 2,5 0 - 1,5 024/50 145 779
0 - 2,5 0 - 1,5 110/50 145 780
0 - 2,5 0 - 1,5 240/50 145 782
0 - 2,5 0 - 1,5 230/50 145 781145 784
0 - 1,5 0 - 1 024/50 145 805
0 - 1,5 0 - 1 240/50 145 787
0 - 1,5 0 - 1 230/50 145 786
0 - 1,5 0 - 1 230/60 145 785
G 1/2 1,5 0 - 0,4 0 - 0,4 A FPM 024/DC 145 806
0 - 1,5 0 - 1 024/50 145 792
0 - 0,4 0 - 0,4 NBR 024/DC 145 788
0 - 1,5 0 - 1 024/50 145 789
0 - 1,5 0 - 1 110/50 145 790
0 - 1,5 0 - 1 240/50 145 791
0 - 1,5 0 - 1 230/50 120 133
12,0 G 1/2 1,8 0 - 1 0 - 0,5 A EPDM 230/50 145 794
0 - 1 0 - 0,5 FPM 230/50 145 801
0 - 0,1 0 - 0,1 NBR 024/DC 145 796
0 - 1 0 - 0,5 024/50 145 797
0 - 1 0 - 0,5 110/50 145 798
0 - 1 0 - 0,5 230/50 145 799
0 - 1 0 - 0,5 240/50 145 800022 688
0 - 6 0 - 6 FPM 024/DC 145 742
10,0 G 1/2 1,5 0 - 1,5 0 - 1 A FPM 024/50 145 793
12,0 G 1/2 1,8 0 - 0,1 0 - 0,1 A EPDM 024/DC 145 795
0 - 1 0 - 0,5 FPM 230/50 145 802

在线咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
关于我们
新闻资讯
联系我们
产品中心
021-51920666
扫一扫
加微信
版权所有©2024 上海念慈机械设备有限公司 All Rights Reserved   备案号:沪ICP备2021002075号-2   sitemap.xml   技术支持:化工仪器网   管理登陆
Baidu
map